График прохождения практики
Колледж, очное отделение
| Курс | Специальность | Срок прохождения практики |
| 4 | «ПВ и АС» | 2 сентября по 21 ноября 2009 года. |
| 4 | «ПВ и АС» | 22 марта по 1 мая 2010 года. |
| 4 | «Банковское дела» | 14 декабря 2009 года по 13 февраля 2010 года. |
| 3 | «Учет и аудит» | 5 апреля по 12 июня 2010 года. |
Колледж, заочное отделение
|
Курс |
Специальность |
Срок прохождения практики |
|
2 |
«Учет и аудит» |
5 апреля по 1 мая 2010 года. |
|
2 |
«Финансы» (по отраслям) |
5 апреля по 1 мая 2010 года. |
|
3 |
«Банковское Дело» |
21 декабря по 16 января 2010 года. |
Университет, очное отделение
| Курс | Специальность | Срок прохождения практики |
| 4 СШ | «Финансы», «Учет и Аудит», «Экономика», «Информационные системы», «Дизайн», «Туризм». | 15 февраля по 13 марта 2010 года. |
| 3 СПО | «Финансы», «Учет и Аудит», «Экономика», «Информационные системы», «Дизайн», «Туризм». | 15 февраля по 13 марта 2010 года. |
Университет, заочное отделение
| Курс | Специальность | Срок прохождения практики |
| 5 СШ | «Финансы», «Учет и Аудит», «Экономика», «Информационные системы», «Дизайн», «Туризм». | 2 по 28 ноября 2009 года. |
| 3 СПО | «Финансы», «Учет и Аудит», «Экономика», «Информационные системы», «Дизайн», «Туризм». | 28 декабря по 23 января 2010 года. |
| 2 ВШ | «Финансы», «Учет и Аудит», «Экономика», «Информационные системы», «Дизайн», «Туризм». | 28 декабря по 23 января 2010 года. |





